跳到主要內容區
 

產學2022年度

最後更新日期 : 2023-02-20
項次      主持人 計畫名稱 委託單位 起訖日期 總計(元)
1 洪國永 創新濕熱敷系統研究 國眾電腦股份有限公司 111/01/01-111/06/30 1,150,000
2 洪國永 具AI運算及驅動控制之智慧型胸腔引流系統研發 台灣順爾康醫材有限公司 111/04/01-112/03/31 2,500,000
3 洪國永 電紡絲設備進行醫療器材試量產計畫II 南亞塑膠工業股份有限公司 111/03/01/111/09/30 880,000
4 洪國永 牙周再生膜動物試驗實施計畫 南亞塑膠工業股份有限公司 111/09/01-112/08/31 1,500,000
5 洪國永 智慧無人載具應用產業及技術分析 眾志智慧科技股份有限公司 111/10/01-111/12/31 18,000
6 張文慶 產品開發及製造整合 育安有限公司 111/12/25-112/07/25 100,000
7 章哲寰 氣式斷路器內六氟化硫之暫態性分析 中興電工機械股份有限公司 111/01/01-111/12/31 800,000
8 章哲寰 熱力學(Fundamentals of Thermodynamics/Borgnakke & Sonntag 10E)之翻譯計畫案 高立圖書有限公司 111/12/01-112/07/31 120,000
9 章哲寰、游孟潔 蠟材3D列印機台之開發 名瀚企業有限公司 111/08/01-112/07/31 500,000
10 郭啟全 hyperMILL CAM加工軟體高階人才培育與加工程式優化之研究 禾桀科技股份有限公司 111/04/08/112/04/07 646,800
11 陳明彥 乘號商用電動機車委託測試 乘號股份有限公司 111/03/01-112/02/28 72,000
12 馮奎智 粉末與液體之高頻微波特性量測技術建立 南亞塑膠工業股份有限公司 111/12/20-112/09/20 400,000
13 馮奎智、陳炳宜 可應用於導電膏之電子級玻璃開發與分析 道登電子材料股份有限公司 111/07/01-112/06/30 72,000
14 黃道易 新能源智駕載具在偏鄉地區的科普推廣計畫 財團法人中華顧問工程司 111/12/28-112/08/31 1,550,000
15 黃道易 汽車維修消費糾紛與定型化契約之實務應用 恩尚科技有限公司 111/03/01-112/02/28 72,000
16 黃道易 智能化車載系統之開發與應用 航銓科技股份有限公司 111/07/01-111/12/31 36,000
17 黃道易 新世代車隊管理平台開發 薩摩亞商動見科技股份有限公司台灣分公司 111/09/01-111/12/31 40,000
18 楊岳儒 50/60Hz與1K/1.2kHz電阻點焊機之變壓器設計與點焊機2次輸出側電流電壓計算 奇龍電機工業有限公司 111/04/21-112/04/21 200,000
19 劉晉奇 MOCVD製程反應腔體之有限元素應力分析 漢民科技股份有限公司 111/06/15-112/04/15 550,000
20 劉晉奇 產品研發之電腦輔助工程分析(III) 漢民科技股份有限公司 111/04/01-111/06/14 110,000
21 蔡習訓 添加增韌劑比例對於回收PP於射出成型的機械強度分析 科盛科技股份有限公司 111/04/01-111/09/30 300,000
22 蔡習訓 HDPE塑膠射出壓縮成型棧板之模流分析及其熔接參數最適化 南亞塑膠工業股份有限公司 111/03/01-111/08/31 340,000
23 蔡習訓 PVC硬管押出之螺桿混煉及冷卻效應模擬暨參數條件最適化 南亞塑膠工業股份有限公司 111/10/01-112/03/31 1,190,000
24 蔡習訓 熱澆道射出成型PVC接頭暨免車修PVC法蘭及免車修TPU摩擦胎之設計及成型條件最佳化 南亞塑膠工業股份有限公司 111/12/01-112/05/31 900,000
25 蔡習訓、鄭春德 以模流分析進行PVC接頭射出成型參數之最適化計畫 南亞塑膠工業股份有限公司 111/03/01-111/08/31 470,000
26 謝文賓 使用光學量測與高精度六軸平台技術的精密組裝之評估、分析與改進 致茂電子股份有限公司 111/04/01-112/03/31 534,000
27 鄭榮和 先進電動貨車開發與測試驗證(一) 台塑汽車股份有限公司、台塑汽車貨運股份有限公司 111/01/01-112/12/31 80,909,917
28 鄭榮和 先進電動貨車開發與測試驗證(二) 台塑汽車股份有限公司、臺塑汽車貨運股份有限公司 111/09/01-112/12/31 53,939,083
29 鄭榮和 貨卡電動國產化生態系先行研究計畫 台塑汽車貨運股份有限公司 111/08/01-112/05/31 1,200,000
30 鄭榮和 電動商用運輸國產化與智慧化開發平台 湛積股份有限公司 111/07/01-111/12/31 36,000
        機械系合計 151,135,800
           
1 王志良 超寛頻應用電路實作與基站佈建研究 安勤科技股份有限公司 111/08/01-111/09/30 60,000
2 王志良 ESD模擬與量測環境建置 南亞科技股份有限公司 111/01/01-111/09/30 667,000
3 王志良 新型智能減壓照護床墊之EMI/EMC特性研究 醫博科技股份有限公司 111/01/01-111/06/30 400,000
4 王志良 內嵌式智能控制系統開發 醫博科技股份有限公司 111/08/01-112/07/31 72,000
5 劉舜維 中心設備及透明光伏打元件試量合作 南亞塑膠工業股份有限公司 111/06/01-112/05/31 2,000,000
6 劉舜維 OLED微光眼鏡:輪班員工生理時鐘調整與改善 南亞科技股份有限公司 111/03/01-111/12/31 1,250,000
7 林義楠 AI環景影像盲區偵測警示 用新科際整合有限公司 111/01/01-111/12/31 60,000
8 陳延禎 5G智慧巡檢儀表數據辨識系統之設計與開發 國眾電腦股份有限公司 111/04/01-111/09/30 2,300,000
9 陳延禎 5G AIoT工業元宇宙智慧安防技術平台 國眾電腦股份有限公司 111/07/01-112/12/31 500,000
10 陳延禎 AI運算雲服務之設計與建置 台塑網科技股份有限公司 111/02/01-112/01/31 150,000
11 董一志 5G FWA架構下QoX優化技術開發研究 詮智網通股份有限公司 111/12/19-112/12/18 360,000
12 王逸平 Micro-LED動態與我國顯示產業發展契機分析 財團法人工業技術研究院 111/08/10-111/11/30 972,000
13 王逸平 智慧顯示前瞻技術分析 財團法人工業技術研究院 111/09/23-111/10/31 900,000
14 王逸平 智慧顯示前瞻技術趨勢應用發展分析 財團法人工業技術研究院 111/10/05-111/10/31 800,000
15 王逸平 四大應用領域因應策略及解決方案分析 財團法人工業技術研究院 111/10/18-111/11/20 700,000
16 王逸平 智慧顯示產業關鍵業者經營績效動態分析 財團法人工業技術研究院 111/11/03-111/11/30 600,000
17 王逸平 智慧顯示產業2022全年分析報告 財團法人工業技術研究院 111/11/23-111/11/30 950,000
        電子系合計 12,741,000
           
1 古家豪 測量技術與地阻電磁干擾模擬 友睦科技股份有限公司 111/05/08-112/03/08 330,000
2 邱機平 Python程式語言基礎訓練(一) 台塑石化股份有限公司 111/08/01-111/12/31 680,000
3 邱機平 Pandas於資料庫運用技術之研究(二) 台塑石化股份有限公司 111/01/01-111/03/31 340,000
4 邱機平 即時影像識別與線上品管技術之研究 南亞塑膠工業股份有限公司 111/06/01-112/07/31 370,000
5 王柏仁 產品訊號改善及提升效能架構設計 至盛科技有限公司 111/01/16-112/01/15 300,000
6 王柏仁 ESD與EMI之模擬量測與干擾防治計畫 南亞科技股份有限公司 111/01/01-111/09/30 35,000
7 王得貴 新北市義學國中AI自走車課程 公益信託王長庚社會福利基金 111/08/01-112/07/31 439,563
8 王得貴 AI計票系統 寶利科技有限公司 111/04/01-112/03/31 72,000
9 王勝寬 111年度即時數位模擬器系統維護 彩普科技股份有限公司 111/06/01-112/05/31 100,000
10 王勝寬 111年改善新建再生能源及儲能系統對台電系統的衝擊 創價心工程顧問股份有限公司 111/09/01-112/08/31 4,320,000
11 王勝寬 即時數位模擬器NovaCar系統維護 彩普科技股份有限公司 111/11/01-112/05/31 116,000
12 吳長洲 次世代車燈情境運用與設計 軒帆光電科技股份有限公司 111/01/01-111/12/31 108,000
13 吳長洲 車用空氣淨化機研究 振勤科技有限公司 111/04/15-112/04/14 72,000
14 陳明宏 數位化全橋LLC諧振式轉換器之研製 友尚股份有限公司 111/07/01-112/06/30 1,500,000
15 陳明宏 高爾夫球車電池管理系統之研製 台塑汽車貨運股份有限公司 111/05/01-112/04/30 500,000
16 陳瓊安 FPGA檢測平台應用於DDR4控制器數位電路設計 南亞科技股份有限公司 111/01/01-111/12/31 1,000,000
17 楊宗振 機台通訊界面(CAN)及測試 財團法人工業技術研究院 111/05/18-111/08/29 196,000
18 楊超舜 記憶體元件於高速數位電路板之電磁干擾防治 南亞科技股份有限公司 111/01/01-111/09/30 648,000
19 楊超舜 玻璃天線單元結構設計 財團法人工業技術研究院 111/09/23-111/09/30 120,000
        電機系合計 11,246,563
           
1 陳耀添 電子商務技術與多媒體網站設計 麗旺生醫股份有限公司 111/10/01-112/03/31 180,000
2 陳耀添 行動電子商務技術研發 柏力科技股份有限公司 111/12/01-112/03/31 140,000
3 馮奎智、陳炳宜 可應用於導電膏之電子級玻璃開發與分析 道登電子材料股份有限公司 111/07/01-112/06/30 72,000
        生醫暨醫材博士學程合計 392,000
:
瀏覽數: