跳到主要內容區
 

產學2021年度

最後更新日期 : 2023-04-06
項次 主持人 計畫名稱 委託單位 起訖日期 總計(元)
1 洪國永 數字胸腔引流系統設備研發評估案I 台灣順爾康醫材有限公司 110/11/22-111/02/21 500,000
2 洪國永 應用於半導體設備之重要零組件原料特性材質研究及失效分析II 志聖工業股份有限公司 110/10/01-111/09/30 200,000
3 洪國永 應用電紡技術開發牙周再生膜之研究 南亞塑膠工業股份有限公司 110/06/01-111/05/31 1,512,444
4 梁晶煒 台塑石化煉製二廠B-2201A氫氣補充往復式壓縮機扭轉振動分析與驗證計畫 台塑石化股份有限公司 110/02/01-111/01/31 660,000
5 黃世欽 利用AI開發煉三廠RCC單元膨脹機(Y-5101/5401)轉子即時線上監控與失衡預診系統 台塑石化股份有限公司 110/08/01-111/07/31 3,980,000
6 陳炳宜 金屬粉末射出成型技術產品及原料評估 泓聚實業股份有限公司 110/01/01-111/04/30 100,000
7 郭啟全 電源產品塑膠機殼防水產品之設計、模擬與優化 康舒科技股份有限公司 110/08/01-111/07/31 646,800
8 馮奎智 開發可應用於銅箔基板之高介電常數陶瓷粉料 南亞塑膠工業股份有限公司 110/04/01-111/03/31 900,000
9 馮奎智、陳炳宜 電子級玻璃材料之開發與應用實現(III) 道登電子材料股份有限公司 110/07/01-111/06/30 60,000
10 黃道易 商用車安全輔助/智動駕駛系統之開發 台塑汽車貨運股份有限公司 110/03/01-111/02/28 10,000,000
11 黃道易 汽車維修消費糾紛研究計畫 恩尚科技有限公司 110/03/01-111/02/28 60,000
12 黃道易 智慧載具與機電整合技術開發之研究(IV) 艾歐圖科技股份有限公司 110/02/01-111/01/31 60,000
13 劉晉奇 產品研發之電腦輔助工程分析 漢民科技股份有限公司 110/04/01-111/03/28 660,000
14 謝文賓 用於晶片測試之熱界面材料熱阻之分析與研究-以銦合金箔例 致茂電子股份有限公司 110/09/15-111/09/14 605,000
15 謝文賓 特定光學元件之精密組裝 致茂電子股份有限公司 110/02/01-111/01/31 360,000
16 鍾永強 高分子基材製程開發與生醫應用 恆隆科技股份有限公司 110/01/01-110/06/30 100,000
17 蔡習訓、鄭春德 PET餐具設計並列印輸出及其模具冷卻水路設計 南亞塑膠工業股份有限公司 110/04/16-110/10/15 570,000
18 蔡習訓、王海 鑽針鑽削力學模式建構及實驗系統建立之驗證 尖點科技股份有限公司 110/06/01-111/05/31 1,670,000
機械系合計(元) 22,444,244
1 林義楠 貨運資產管理系統 亦捷科際整合股份有限公司 110/01/01-110/12/31 60,000
2 劉舜維 優化透明式有機太陽能電池錶蓋之電量開發案 南亞塑膠工業股份有限公司 110/04/01-111/03/31 3,000,000
3 劉舜維 透明有機太陽能電池與觸控面板功能整合與光學模型之開發案 南亞塑膠工業股份有限公司 110/04/01-111/03/31 3,000,000
4 王志良 超寬頻室內定位演算法實作 安勤科技股份有限公司 110/08/02-110/09/30 60,000
5 王志良 智能模組開發 醫博科技股份有限公司 110/08/01-111/07/31 60,000
6 陳延禎 鋼材彎曲AI辨識系統 國眾電腦股份有限公司 110/04/01-110/08/31 1,495,000
7 陳延禎 5G智慧巡檢LEO Smart-Navi系統之設計與開發 國眾電腦股份有限公司 110/07/01-110/12/31 2,000,000
8 陳延禎 AI運算雲服務之設計與建置專案 台塑網科技股份有限公司 110/02/01-111/01/31 150,000
9 鄭信民 水中有價離子選擇吸附偵測系統開發 崇浩光電科技股份有限公司 110/05/01-111/04/30 600,000
10 鄭信民 水中分子動態濃度偵測IOT系統開發 崇浩光電科技股份有限公司 110/09/01-111/08/31 60,000
11 唐明中 UWB TWR技術應用於創明GOGOAL E系統 台灣創明股份有限公司 110/10/01-111/04/01 100,000
12 董一志 5G智慧桿資通訊技術研究 財團法人資訊工業策進會 110/12/14-111/05/10 550,000
電子系合計(元) 11,135,900
1 邱機平 Python於會計制度運用技術之研究 資誠聯合會計師事務所 110/07/01-110/09/30 90,000
2 邱機平 Pandas於資料庫運用技術之研究 台塑石化股份有限公司 110/09/01-110/11/30 360,000
3 王勝寬 110年度即時數位模擬器系統維護 彩普科技股份有限公司 110/06/01-111/05/31 100,000
4 王勝寬 110年新建再生能源及儲能系統對台電系統的衝擊 創價心工程顧問股份有限公司 110/09/01-111/08/31 1,200,000
5 陳明宏 以氮化鎵(GaN)功率電晶體基礎交流-直流轉換器之研製 友尚股份有限公司 110/07/01-111/06/30 1,000,000
6 陳明宏 主動式雙向功率電池平衡器於電池管理系統之研製 台塑汽車貨運股份有限公司 110/05/01-111/04/30 500,000
7 陳瓊安 DRAM接收器活動輸入端特性分析與量測 南亞科技股份有限公司 110/12/01-111/11/30 600,000
8 古家豪 使用AI於數據機房調整控制研究 紅雀系統有限公司 110/04/15-111/04/14 72,000
9 林君玲 自動優化智慧療程系統 台塑石化股份有限公司 110/09/01-111/08/31 940,000
10 王得貴 AI中醫藥材辨識系統 寶利科技有限公司 110/04/01-111/03/31 60,000
11 吳長洲 運用智慧頭燈在自動駕駛之研究 軒帆光電科技股份有限公司 110/01/01-110/12/31 108,000
12 吳長洲 防疫電機開發 振勤科技有限公司 110/05/01-111/04/30 72,000
13 吳長洲 具身份識別的酒測器雲端系統建置 紫陽科技股份有限公司 110/05/01-111/04/30 60,000
電機系合計(元) 5,162,000
1 陳炳宜 金屬元件分析與評估 澤坊有限公司 110/11/01-111/01/31 100,000
2 陳炳宜 抗菌膜製程產品及原料分析研究 旌德生技股份有限公司 110/12/15-111/02/15 30,000
3 馮奎智、陳炳宜 電子級玻璃材料之開發與應用實現(III) 道登電子材料股份有限公司 110/07/01-111/06/30 60,000
生醫博士學程合計(元) 190,000
 
瀏覽數: