跳到主要內容區
 

政府2021年度

最後更新日期 : 2022-04-11
項次 主持人 計畫名稱 委託單位 起訖日期 總計(元)
1 傅本然 多重金屬棒管束在不同冷卻液中的淬冷特性探討(2/2) 科技部 110/08/01-111/07/31 998,000
2 朱承軒 利用鈣鈦礦量子點設計製作新穎光學式感測器之研究(2/2) 科技部 110/08/01-111/07/31 635,000
3 游孟潔 液態裝甲漿料3D列印蜂巢封裝結構之開發研究(2/2) 科技部 110/08/01-111/07/31 939,000
4 梁晶煒 以粒子群濾波為基礎之資料驅動式殘留壽命預診技術開發 科技部 110/08/01-111/07/31 584,000
5 胡志中 一種改良足部蹠骨骨折固定之骨釘導引結構及定位精度與足壓分析 科技部 110/08/01-111/07/31 545,000
6 郭啟全 可少量多樣生產機械性質優良零組件之真空注型智慧製造技術 科技部 110/08/01-111/07/31 769,000
7 馮奎智 開發超高品質因子與低介電之低溫共燒白鎢礦 (AWO4)結構陶瓷材料應用於5G天線元件 科技部 110/08/01-111/07/31 1,208,000
8 黃世欽 運用混合法推導轉子失衡的預診系統 科技部 110/08/01-111/07/31 910,000
9 梁晶煒 優化跨院系電動車輛實作場域培訓新一代實務技術人才 教育部 110/01/01-110/08/31 1,500,000
10 梁晶煒 工具機教學設備更新計畫 教育部 110/02/26-110/06/30 27,876,754
11 梁晶煒 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品之深耕專業技術研發與人才培育計畫 教育部 110/08/01-111/07/31 20,400,000
12 洪國永 機能性奈米纖維與複合骨材創新產品開發在醫療領域之應用暨女性研發人才培育 教育部 110/08/01-111/07/31 2,970,000
13 黃道易 環保清潔車輛養護暨零件汰換採購委託專業服務 其他政府機構-新北市政府環境保護局 110/01/01-110/12/31 6,597,600
14 馮奎智 Si基高溫陶瓷粉末製備評估 其他政府機構-國家中山科學研究院 110/06/08-111/11/10 188,000
15 馮奎智 含A1基高溫陶瓷粉末製備評估 其他政府機構-國家中山科學研究院 110/07/19-110/11/30 180,000
      機械系合計 66,300,354
1 鄭信民 異質介面的光誘導電荷轉移運用於表面增強拉曼光譜(1/3) 科技部 110/08/01-111/07/31 1,336,000
2 畢少強 有機半導體氣體檢測器:探索光電極限訊號與光電氣體檢測技術之開發 科技部 110/08/01-111/07/31 954,000
3 劉舜維 超輕薄、極柔性、高阻水性與可皺摺式太陽能電池貼片與近紅外光醫療光源之研究開發(2/3) 科技部 110/08/01-111/07/31 3,500,000
4 陳延禎 具經濟效益之資料庫高可用度機制的設計與開發 科技部 110/06/01-111/05/31 476,000
5 曾宗亮 高效率大面積可撓式近光外光鈣鈦礦量子點發光二極體之研製 科技部 110/08/01-111/07/31 1,092,000
6 林義楠 自帶訊息驗證功能的智慧讀卡機 科技部 110/08/01-111/07/31 428,000
7 吳亞芬 110學年度科學園區人才培育計畫-照明元件技術與應用 其他政府機構-科技部新竹科學工業園區管理局 110/07/01-111/08/31 964,000
      電子系合計 8,750,000
1 楊宗振 多源混合式之集中式管理策略技術開發(1/3) 科技部 110/05/01-111/04/30 993,000
2 楊宗振 具寬電壓增益範圍之高效能電動車用車載充電器開發 科技部 110/08/01-111/07/31 710,000
3 陳瓊安 應用於第五代行動通訊之低相噪高準度溫度補償振盪器晶片設計(1/2) 科技部 110/06/01-111/05/31 1,177,500
4 王得貴 置入式情境體驗引發電腦網路學習動機 教育部 110/08/01-111/07/31 172,500
5 林君玲 開發智慧醫療技術應用於產業 教育部 110/08/01-111/07/31 2,970,000
6 林君玲 AI實務應用與晶片設計工程師班 其他政府機構-勞動部勞動力發展署 110/07/05-111/08/21 1,599,360
      電機系合計 7,622,360
1 王琪芸 以水膠系統遞送優化的血漿成分及髓核前驅幹細胞以進行早期椎間盤退化治療(1/3) 科技部 110/08/01-111/07/31 1,134,000
2 陳炳宜 新型鈣鈦礦BiFeO3提升光伏效應並應用於自發電UV光偵測器 科技部 110/08/01-111/07/31 1,350,000
3 陳炳宜 新型生物玻璃材料應用於複合人工骨材開發 科技部 110/08/01-111/07/31 871,800
4 陳炳宜 fused silica應用於高溫陶瓷基材特性測試評估 其他政府機構-國家中山科學研究院 110/07/19-110/11/30 187,000
      生醫暨醫材博士學程合計 3,542,800
瀏覽數: