產學2017年度
| 項次 | 主持人 | 計畫名稱 | 委託單位 | 起訖日期 | 總計(元) | 
| 1 | 黃道易 | 區域性車輛產業市場之技術力提升與管理策略開發 | 台北市汽車保養商業同業公會 | 106/03/20-106/12/30 | 160,000 | 
| 2 | 黃道易 | 車聯網之保修大數據資料庫開發 | 匯欣汽車股份有限公司 | 106/09/01-107/08/31 | 60,000 | 
| 3 | 王海 | 三次元量床量測技術輔導 | 泳達精密科技股份有限公司 | 106/11/15-107/01/15 | 66,000 | 
| 4 | 郭啟全 | 模流分析與實務驗證 | 興三愛科技有限公司 | 106/04/01-107/03/31 | 144,000 | 
| 5 | 蔡清發 | 抗菌材料成型加工探討及加工後抗菌功能的保持 | 群安利股份有限公司 | 106/02/01-107/01/31 | 50,000 | 
| 6 | 蔡習訓 | 同動樞軸機構之合成 | 璟鑫工業股份有限公司 | 106/04/01-107/03/31 | 80,000 | 
| 7 | 蔡習訓 | FBG之溫度量測技術 | 財團法人工業技術研究院 | 106/08/29-107/12/29 | 82,000 | 
| 8 | 章哲寰 | 變壓器溫升計算改善案 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 106/05/01-107/07/31 | 1,780,000 | 
| 9 | 鄭春德 | HP40高溫爐管破損與潛變分析研究暨教育訓練(I)(II) | 台灣化學纖維股份有限公司 | 106/04/15-106/10/15 | 350,000 | 
| 10 | 洪國永 | 無線操控式自動化導引搬運車雛型開發 | 新力旺智慧精工股份有限公司 | 106/05/01-106/12/30 | 396,000 | 
| 11 | 洪國永 | 裝飾球色漆附著性表面塗裝技術-III | SEIYOGLASS股份有限公司 | 106/07/01-106/12/30 | 370,000 | 
| 12 | 張文慶 | 活生工程學習與培育 | 珈晟貿易有限公司 | 106/09/01-107/08/31 | 50,000 | 
| 13 | 陳炳宜 | 電解拋光&酸洗/鈍化腐蝕評估 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 106/09/20-107/01/20 | 300,000 | 
| 14 | 馮奎智 | 高頻微波鈦酸鍶粉末穩定性評估與小型試驗測試(II) | 和湘匯科技有限公司 | 106/10/01-107/09/30 | 60,000 | 
| 15 | 黃世欽 | 台塑石化B-6730氫氣補充往復式壓縮機馬達軸心破損之診斷測試分析及改善驗證 | 台塑石化股份有限公司 | 106/10/01-10/07/31 | 2,500,000 | 
| 16 | 楊岳儒 | 照護用床墊之控制器研製 | 比理恩設計有限公司 | 106/11/01-107/01/31 | 105,000 | 
| 機械系合計 | 6,553,000 | ||||
| 1 | 王柏仁 | 拉布機電腦化控制系統 | 台灣歐西瑪股份有限公司 | 106/03/16-106/06/15 | 300,000 | 
| 2 | 王勝寬 | 106年度即時數位模擬器系統維護 | 彩普科技股份有限公司 | 106/04/18-107/04/17 | 60,000 | 
| 3 | 林志銘 | 無線通訊電子巡檢系統之研發 | 福穎系統股份有限公司 | 106/06/01-107/05/31 | 300,000 | 
| 4 | 林君玲 | 交感神經/副交感神經、呼吸、血管彈性分析演算、心電圖異常偵測演算法設計與開發 | 昌泰科醫股份有限公司 | 106/07/09-107/02/09 | 300,000 | 
| 5 | 林君玲 | 光學式心跳量測(PPG,Photoplethysmography)特徵擷取與疾病判別 | 昌泰科醫股份有限公司 | 106/10/01-107/09/30 | 60,000 | 
| 6 | 吳長洲 | RFID門禁管理系統初期研究計畫書 | 晉裕工業股份有限公司 | 106/07/01-106/11/30 | 50,000 | 
| 7 | 吳長洲 | 車用熱像感測系統之建置 | 立松科技股份有限公司 | 106/04/01-107/03/31 | 60,000 | 
| 8 | 吳啟耀 | 遊戲機開發 | 紅雀系統有限公司 | 106/04/15-107/04/14 | 60,000 | 
| 9 | 陳明宏 | 毫安培電流偵測器之研製 | 優聖美國際有限公司 | 106/04/01-106/10/31 | 150,000 | 
| 10 | 邱機平 | GPS定位系統與通訊系統之研究 | 建捷科技股份有限公司 | 106/02/01-108/07/31 | 300,000 | 
| 11 | 古家豪 | 軌道工程電磁干擾之模擬與測量技術開發 | 友睦科技股份有限公司 | 106/09/01-106/11/30 | 100,000 | 
| 12 | 姜惟元 | 微波極化轉換模組設計及製作 | 財團法人自強工業科學基金會 | 106/07/01-107/07/31 | 1,000,000 | 
| 電機系合計 | 2,740,000 | ||||
| 1 | 王志良 | 智慧感應式長期照顧減壓墊之委託分析檢測與可靠度測試之研究 | 醫博科技股份有限公司 | 106/01/01-106/04/30- | 100,000 | 
| 2 | 王三輔 | 經皮神經刺激器硬體電路設計 | 昌泰科醫股份有限公司 | 106/04/20-106/12/05- | 500,000 | 
| 3 | 王三輔 | USB Type C/PD adaptor電路架構設計 | 浦登有限公司 | 106/09/01-107/08/31- | 300,000 | 
| 4 | 王三輔 | 高電壓超微型電源IC化技術計畫 | 財團法人工業技術研究院 | 106/04/01-106/11/30 | 800,000 | 
| 5 | 林義楠 | 結合具方向性之影像分析偵測特偵移動物體定位於3D影像模型空間之高爾夫球落點座標輔助偵測系統 | 亦捷科際整合股份有限公司 | 106/01/01-106/12/31 | 50,000 | 
| 6 | 史德智 | 卡爾曼濾波在軟性壓力感應墊之應用研究 | 醫博科技股份有限公司 | 106/10/01-107/01/30 | 52,000 | 
| 7 | 史德智 | 軟性電子感應之信號解析 | 醫博科技股份有限公司 | 106/08/01-107/02/28 | 30,000 | 
| 8 | 劉舜維 | 有機電致發光材料測試:元件測試與材料試驗(一) | 萬翔材料科技股份有限公司 | 106/03/01-107/02/28 | 500,000 | 
| 9 | 劉舜維 | 有機光電半導體材料試:電性與光學特性之元件測試與應用(四) | 晶宜科技股份有限公司 | 106/10/01-107/09/30 | 750,000 | 
| 10 | 陳延禎 | 虛實系統版本控制之設計與建置 | 資易國際股份有限公司 | 106/07/01-106/12/31 | 60,000 | 
| 11 | 陳延禎 | 具速限圖資之超速偵測系統設計與開發 | 晨陽科技有限公司 | 106/11/01-107/04/30- | 150,000 | 
| 12 | 謝滄岩 | 高重覆率雷射測距儀(II) | 志造股份有限公司 | 106/01/01-106/12/31 | 50,000 | 
| 電子系合計 | 3,342,000 | ||||


