107學年度
最後更新日期 :
2019-08-25
優良實務實習海報成果得獎名單
班級 | 名次 | 姓名 | 實習專題 | 指導主管 | 輔導老師 |
---|---|---|---|---|---|
機四甲 | 第一名 | 尤律涵 | 連接器模具的設計與修改 | 陳佳佑 陳彥勳 | 傅本然 |
機四甲 | 第二名 | 蔣劭威 | NB NPI 專案管理、流程導入 | 潘家豪 陳德泉 張堯 | 陳宏毅 |
機四甲 | 第三名 | 廖耘霆 | IoT 產線不良率之降低與產能提升 | 侯翰寶 | 陳宏毅 |
機四乙 | 第一名 | 王婕 | 全智工業 NCB 折床 BEND/CAM 簡 介及實習成果 | 林永忠 | 劉晉奇 |
機四乙 | 第二名 | 蔡維哲 | 可靠度驗證 | Phil shih | 陳源林 |
機四乙 | 第三名 | 陳韋綸 | 專案管理 - Project Management | 陳侑聖 張堯 | 陳宏毅 |
機四丙 | 第一名 | 陳彥廷 | VPS (Volvo Personal Service) 原廠認證 | 陳麗木 | 張文慶 |
機四丙 | 第二名 | 何建璋 | 台塑鹽倉沉陷後之結構分析 | 蔡曜隆 | 章哲寰 |
機四丙 | 第三名 | 蘇哲賢 | 防鎖死煞車系統 (Anti-lock Braking System)檢修 | 王瑞先 | 楊岳儒 |
電四甲 | 第一名 | 余佳蓉 | 校園電力監控系統 | 賴智君 | 邱機平 |
電四甲 | 第二名 | 簡志嘉 | 智慧感控系統建置雲端平台服務 | 陳冠文 | 王勝寬 |
電四甲 | 第三名 | 楊政勳 | 樣品特性報告自動產生器 | Bacon | 王得貴 |
電四乙 | 第一名 | 蘇嘉怡 | Lora-RS485無線轉換器 | 湯斯達 | 邱機平 |
電四乙 | 第二名 | 謝嘉文 | 大數據收集處理和分析程式編寫 | 鍾尚書 | 王得貴 |
電四乙 | 第三名 | 高仲佑 | POLYIMIDE點膠程式優化 | 沈宜達 | 王得貴 |
子四甲 | 第一名 | 藍慧鎂 | 手機電聲學量測 | Billy Mills | 張創然 |
子四甲 | 第二名 | 曾裕峰 | 系統整合開發程序 | 王志翔 | 許宏彬 |
子四甲 | 第三名 | 楊証貿 | IC Full Custom Layout Flow & Layout Skill | 黃偉倫 | 陳華彬 |
子四乙 | 第一名 | 游峯翰 | 高效能透明式有機發光二極體:透明式薄模封裝阻水層之研究 | 葉子宏 | 劉舜維 |
子四乙 | 第二名 | 曾思雅 | Camera System development and related improvement | Wen-Bin Lee | 張嘉德 |
子四乙 | 第三名 | 林奕妡 | PCB/IC 載板之電源模型抽取與分析 | 黃信貿 | 王志良 |
瀏覽數:
分享